Yes Sirt Slimming Activator Pasto Sostitutivo Vellutata Legumi 364g
Più compri, più risparmi:
3 Unità
27,72€/pz.
4 Unità
27,44€/pz.
5 Unità
27,16€/pz.
Codice prodotto: 68087
Minsan: 983721313
EAN: 8026380300068
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per pasto | %VNR* |
Energia | 1.660 kJ/395 kcal | Â | 863 kJ/205 kcal | 97 kcal/409 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 13 g 1,6 g | Â | 7 g 0,83 g | 15 g 1,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 39 g 2,0 g | Â | 21 g 1,1 g | 0,34 g 0,10 g |
Fibre | 3,3 g | Â | 1,7 g | 5,4 g |
Proteine | 28 g | Â | 14 g | 5,9 g |
Sale | 1,8 g | Â | 0,94 g | 5,9 g |
Sodio | 710 mg | Â | 370 mg | Â |
Potassio | 980 mg | 49 | 500 mg | 25 |
Fosforo | 410 mg | 59 | 210 mg | 30 |
Calcio | 530 mg | 66 | 270 mg | 34 |
Magnesio | 221 mg | 59 | 113 mg | 30 |
Ferro | 8,2 mg | 59 | 4,2 mg | 30 |
Zinco | 5,9 mg | 59 | 3,0 mg | 30 |
Rame | 0,59 mg | 59 | 0,30 mg | 30 |
Manganese | 1,2 mg | 59 | 0,60 mg | 30 |
Selenio | 32 mcg | 59 | 17 mcg | 30 |
Iodio | 88 mcg | 59 | 45 mcg | 30 |
Acido linoleico | Â | Â | >1 g | Â |
Vitamina A | 471 mcg | 59 | 240 mcg | 30 |
Vitamina D | 2,9 mcg | 59 | 1,5 mcg | 30 |
Vitamina E | 7,10 mg | 59 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina K | 44 mcg | 59 | 23 mcg | 30 |
Vitamina C | 47 mg | 59 | 24 mg | 30 |
Tiamina | 0,65 mg | 59 | 0,33 mg | 30 |
Riboflavina | 0,82 mg | 59 | 0,42 mg | 30 |
Niacina | 9,4 mg | 59 | 4,8 mg | 30 |
Vitamina B6 | 0,82 mg | 59 | 0,42 mg | 30 |
Acido folico | 117 mcg | 59 | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 1,4 mcg | 59 | 0,75 mcg | 30 |
Biotina | 29 mcg | 59 | 15 mcg | 30 |
Acido pantotenico | 3,5 mg | 59 | 1,8 mg | 30 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.