Vitasohn Junior Intergratore Vitaminico Minerale per Bambini 90 Compresse
Vitasohn Junior Intergratore Vitaminico Minerale per Bambini 90 Compresse
Codice prodotto: 202657
Minsan: 909076438
EAN: 8003290000448
per 3 compresse | per 6 compresse | %VNR* | |||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina A | 288,00 µg | 576,00 µg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina D3 | 1,80 mg | 3,60 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina E | 4,32 mg | 8,64 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina K | 27,00 mg | 54,00 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina C | 28,80 mg | 57,60 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B12 | 0,40 mg | 0,80 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B2 | 0,50 mg | 1,00 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina PP | 5,76 mg | 11,52 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Acido pantotenico | 2,16 mg | 4,32 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Vitamina B6 | 0,50 mg | 1,00 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Acido Folico | 0,07 mg | 0,14 mg | 72% | ||||||||||||||||||||||||||||
Biotina | 18,00 µg | 36,00 µg | 72% | Vitamina B12 | 0,90 µg | 1,80 µg | 72% | Ferro | 2,09 mg | 4,18 mg | 30% | Zinco | 1,50 mg | 3,00 mg | 30% | Manganese | 0,30 mg | 0,60 mg | 30% | Rame | 0,15 mg | 0,30 mg | 30% | Iodio | 23,00 µg | 26,00µg | 30% | Selenio | 8,00 µg | 16,00 µg | 30% |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.