Realplusvis T Integratore in Pastiglie 50g
Più compri, più risparmi:
3 Unità
19,70€/pz.
4 Unità
19,50€/pz.
5 Unità
19,30€/pz.
Integratore alimentare in pastiglie, supporta la visione e la salute degli occhi. Confezione da 50g.
Codice prodotto: 231554
Minsan: 926444047
Valori medi | per 5 pastiglie | per 15 pastiglie |
Catuaba estratto secco | 300 mg | 900 mg |
Damiana estratto secco | 300 mg | 900 mg |
Muira puama estratto secco | 200 mg | 600 mg |
Cola estratto secco | 100 mg | 300 mg |
Maca estratto secco | 80 mg | 240 mg |
Tribulus terrestris estratto secco | 80 mg | 240 mg |
Ginseng estratto secco | 75 mg | 225mg |
Guaranà estratto secco | 75 mg | 225mg |
Eleuterococco estratto secco | 50 mg | 150 mg |
Saw palmetto estratto secco | 50 mg | 150 mg |
Sedano estratto secco | 50 mg | 150 mg |
Suma estratto secco | 50 mg | 150 mg |
Rosa canina estratto secco | 30 mg | 90 mg |
Acerola estratto secco | 6 mg | 18 mg |
Glucoronolattone | 200 mg | 600 mg |
Taurina | 160 mg | 480 mg |
Arginina | 80 mg | 240 mg |
Citrullina | 80 mg | 240 mg |
Ferro | 4,2 mg (30% NRV*) | 12,6 mg (90% NRV*) |
Zinco | 4 mg (40% NRV*) | 12 mg (120% NRV*) |
Manganese | 0,6 mg (30% NRV*) | 1,8 mg (90% NRV*) |
Rame | 0,3 mg (30% NRV*) | 0,9 mg (90% NRV*) |
Selenio | 27,5 mcg (50% NRV*) | 82,5 mcg (150% NRV*) |
Vitamina A | 240 mcg (30% NRV*) | 720 mcg (90% NRV*) |
Tiamina (B1) | 0,33 mg (30% NRV*) | 0,99 mg (90% NRV*) |
Riboflavina (B2) | 0,42 mg (30% NRV*) | 1,26 mg (90% NRV*) |
Niacina (B3) | 4,8 mg (30% NRV*) | 14,4 mg (90% NRV*) |
Acido pantotenico (B5) | 1,8 mg (30% NRV*) | 5,4 mg (90% NRV*) |
Vitamina B6 | 0,42 mg (30% NRV*) | 1,26 mg (90% NRV*) |
Vitamina B12 | 0,75 mcg (30% NRV*) | 2,25 mcg (90% NRV*) |
Vitamina C | 24 mg (30% NRV*) | 72 mg (90% NRV*) |
Vitamina D | 1,5 mcg (30% NRV*) | 4,5 mcg (90% NRV*) |
Vitamina E | 3,6 mg (30% NRV*) | 10,8 mg (90% NRV*) |
Vitamina K | 22,5 mcg (30% NRV*) | 67,5 mcg (90% NRV*) |
Acido folico | 60 mcg (30% NRV*) | 180 mcg (90% NRV*) |
Biotina | 15 mcg (30% NRV*) | 45 mcg (90% NRV*) |
Valore energetico | kJ 41,93 kcal 10,02 | kJ 125,78 kcal 30,06 |
Grassi | 0,075 g | 0,225 g |
Carboidrati | 0,6 g | 1,8 g |
Proteine | 0,55 g | 1,65 g |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.