Pvs34 14 Bustine Monodose 15g
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
29,90€/pz.
4 Unità
29,79€/pz.
5 Unità
29,67€/pz.
Codice prodotto: 53336
Minsan: 980792117
EAN: 8059973670125
Pvs34
PVS34 è un ALIMENTO A FINI MEDICI SPECIALI che, grazie al suo alto profilo proteico, alla sua concentrazione calorica e all'aggiunta di aminoacidi quale la glutammina, vitamine e minerali, risulta indicato per la gestione dietetica di soggetti in condizione di malnutrizione, ivi compresi pazienti oncologici.INFORMAZIONI NUTRIZIONALI | ||||
| per busta in 200 ml | per 100 g | |||
| Energia | kJ | 256 | 1.707 | |
| kcal | 61 | 407 | ||
| Grassi | g | 1,1 | 7,3 | |
| di cui grassi saturi | g | 0,8 | 5,3 | |
| Carboidrati | g | 7 | 46 | |
| di cui zuccheri | g | 0,4 | 2,7 | |
| Proteine (Nx6,25) | g | 5,6 | 37 | |
| sale | g | 0,1 | 0,66 | |
| L-arginina | g | 0,125 | 0,83 | |
| L-glutammina | g | 1 | 6,67 | |
| % VNR* | ||||
| Calcio | mg | 120 | 15 | 800 |
| Fosforo | mg | 53 | 7,5 | 353 |
| Cromo | mcg | 6 | 15 | 40 |
| Cloruro | mg | 60 | 7,5 | 400 |
| Potassio | mg | 150 | 7,5 | 1000 |
| Magnesio | mg | 15 | 4 | 100 |
| Ferro | mg | 1,2 | 8,5 | 8 |
| Zinco | mg | 0,9 | 9 | 6 |
| Rame | mg | 0,15 | 15 | 1 |
| Selenio | mcg | 6,05 | 11 | 40 |
| Manganese | mg | 0,3 | 15 | 2 |
| Iodio | mcg | 20 | 13,5 | 133 |
| Floruro | mg | 0,12 | 3,5 | 0,8 |
| Molibdeno | mcg | 7,5 | 15 | 50 |
| Vitamina A | mcg | 107,5 | 13,5 | 717 |
| Vitamina C | mg | 12 | 15 | 80 |
| Vitamina E | mg | 1,8 | 15 | 12 |
| Tiamina | mg | 0,17 | 15 | 1,1 |
| Riboflavina | mg | 0,21 | 15 | 1,4 |
| Vitamina B6 | mg | 0,21 | 15 | 1,4 |
| Acido pantotenico | mg | 0,9 | 15 | 6 |
| Vitamina B12 | mcg | 0,38 | 15 | 2,5 |
| Niacina | mg | 1,8 | 11,5 | 12 |
| Acido folico | mcg | 30 | 15 | 200 |
| Biotina | mcg | 4,5 | 9 | 30 |
| Vitamina D | mcg | 0,75 (30 UI) | 15 | 5 (200 UI) |
| Vitamina K | mcg | 11,25 | 15 | 75 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.