Plasmon Latte ad alta digeribilità 2 x 500 ml
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
6,83€/pz.
4 Unità
6,76€/pz.
5 Unità
6,69€/pz.
Latte di crescita, senza lattosio (contenuto di lattosio meno di 0,1 g per 100 ml): il lattosio è stato scomposto nei suoi zuccheri semplici per renderlo più digeribile e assimilabile dai bambini con difficoltà di digestione del lattosio.
Codice prodotto: 52912
Minsan: 924290378
EAN: 8001040414620
| Valori medi | per 100 g | %VNR* |
| Energia | 261 kJ/62 kcal | |
| Proteine (N X 6,5) | 1,6 g | |
| Sieroproteine/Caseina | 20/80 | |
| Carboidrati di cui lattosio zuccheri |
8,3 g 0,1 g 4,2 g |
|
| Grassi di cui: saturi monoinsaturi polinsaturi |
2,5 g 1,1 g 0,7 g 0,7 g |
|
| Acido linoleico | 500 mg | |
| Acido alfa-linolenico | 60 mg | |
| Fibra alimentare | 0 g | |
| Sodio | 34 mg | |
| Minerali | 0,5 g | |
| Calcio | 90 mg | |
| Ferro | 1,2 mg | |
| Zinco | 0,9 mg | |
| Iodio | 20 mcg | |
| Selenio | 1,6 mcg | |
| Vitamina A | 75 mcg-RE | 19% |
| Vitamina D | 1,6 mcg | 23% |
| Vitamina B1 | 160 mcg | 31% |
| Vitamina B2 | 180 mcg | 31% |
| Acido Pantotenico | 600 mcg | 20% |
| Biotina | 3,0 mcg | 30% |
| Acido folico | 15 mcg | |
| Vitamina B12 | 0,25 mcg | 31% |
| Vitamina C | 15 mg | 33% |
| Vitamina K | 5,0 mcg | 42% |
| Vitamina E | 2,0 mg-alfa-TE | 40% |
| Tiamina | 0,16 mg | 32% |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.