PKU 3 Advanta Alimento Dietetico 102474 500g
Più compri, più risparmi:
2 Unità
494,01€/pz.
3 Unità
488,97€/pz.
4 Unità
483,93€/pz.
Alimento dietetico PKU 3 Advanta, formulato per il trattamento della fenilchetonuria. Confezione da 500g.
Codice prodotto: 231579
Minsan: 972261871
Descrizione
Valori medi | per 100 g |
Valore energetico | 1.265 kJ 298 kcal |
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 4,4 g 0,2 g |
Fibre | 0 g |
Proteine equivalenti | 70,0 g |
Sale | <0,05 g |
Valori medi aminoacidi | per 100 g | Valori medi aminoacidi | per 100 g |
L-alanina | 3,21 g | L-arginina | 2,61 g |
L-acido aspartico | 7,65 g | L-cistina | 1,84 g |
Acido glutammico | 16,03 g | Glicina | 1,84 g |
L-istidina | 1,84 g | L-lisina | 5,30 g |
L-leucina | 7,50 g | L-isoleucina | 4,58 g |
L-metionina | 1,84 g | L-valina | 5,30 g |
L-prolina | 7,19 g | L-serina | 3,98 g |
L-treonina | 3,57 g | L-triptofano | 1,33 g |
L-tirosina | 5,42 g |
Valori medi vitamine | per 100 g | Valori medi vitamine | per 100 g |
Vitamina A | 1.130 mcg RE | Vitamina D | 28,0 mcg |
Vitamina E | 16 mg alfa-TE | Vitamina K | 77 mcg |
Tiamina | 1,75 mg | Riboflavina | 2,0 mg |
Vitamina B6 | 2,1 mg | Niacina | 22,4 mg |
Acido folico | 231 mcg | Biotina | 70,0 mcg |
Vitamina B12 | 4,2 mcg | Acido pantotenico | 8,4 mg |
Vitamina C | 119 mg |
Valori medi minerali | per 100 g | Valori medi minerali | per 100 g |
Sodio | <20 mg | Rame | 1,70 mg |
Potassio | 1.760 mg | Iodio | 261 mcg |
Calcio | 1.410 mg | Manganese | 3,52 mg |
Magnesio | 511 mg | Cromo | 99 mcg |
Fosforo | 704 mg | Fluoro | 1.110 mcg |
Cloro | <20 mg | Molibdeno | 99 mcg |
Ferro | 21 mg | Selenio | 77 mcg |
Zinco | 18 mg |
Valori medi altri | per 100 g |
Colina | 704 mg |
Inositolo | 315 mg |
L-carnitina | 105 mg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.