PKU 2 Prima Alimento Dietetico NP108890 500g
Più compri, più risparmi:
2 Unità
462,36€/pz.
3 Unità
457,65€/pz.
4 Unità
452,93€/pz.
Alimento dietetico PKU 2 Prima, formulato per il trattamento della fenilchetonuria. Confezione da 500g, codice NP108890.
Codice prodotto: 231586
Minsan: 972261869
Valori medi | per 100 g |
Valore energetico | 1.239 kJ 292 kcal |
Grassi di cui saturi | 0 g 0 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 12,9 g 0,42 g |
Fibre | 0 g |
Proteine equivalenti | 60,0 g |
Sale | 1,4 g |
Valori medi aminoacidi | per 100 g | Valori medi aminoacidi | per 100 g |
L-alanina | 2,7 g | L-arginina | 2,3 g |
L-acido aspartico | 6,6 g | L-cistina | 1,5 g |
Acido glutammico | 14,0 g | Glicina | 1,5 g |
L-istidina | 1,5 g | L-lisina | 4,7 g |
L-valina | 4,7 g | L-isoleucina | 3,9 g |
L-prolina | 6,2 g | L-serina | 3,5 g |
L-treonina | 3,1 g | L-triptofano | 1,3 g |
L-tirosina | 3,9 g | L-leucina | 6,6 g |
Valori medi vitamine | per 100 g | Valori medi vitamine | per 100 g |
Vitamina A | 1.800 mcg RE | Vitamina D | 42,0 mcg |
Vitamina E | 19,2 mg alfa-TE | Vitamina K | 51,1 mcg |
Tiamina | 2,3 mg | Riboflavina | 2,4 mg |
Vitamina B6 | 2,1 mg | Niacina | 22,8 mg |
Acido folico | 230 mcg | Biotina | 60,0 mcg |
Vitamina B12 | 4,5 mcg | Acido pantotenico | 11,4 mg |
Vitamina C | 90,0 mg |
Valori medi minerali | per 100 g | Valori medi minerali | per 100 g |
Sodio | 541 mg | Rame | 2,1 mg |
Potassio | 1.200 mg | Iodio | 323 mcg |
Calcio | 2.299 mg | Manganese | 3,6 mg |
Magnesio | 315 mg | Cromo | 90 mcg |
Fosforo | 1.380 mg | Fluoro | 1,53 mg |
Cloro | 902 mg | Molibdeno | 94,8 mcg |
Ferro | 27,0 mg | Selenio | 54,0 mcg |
Zinco | 19,8 mg |
Valori medi altri | per 100 g |
Colina | 780 mg |
Inositolo | 270 mg |
L-carnitina | 90 mg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.