PKU 1 Mix Alimento per Fenilchetonuria 400g
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
2 Unità
141,76€/pz.
3 Unità
140,31€/pz.
4 Unità
138,86€/pz.
Alimento in polvere formulato per persone con fenilchetonuria (PKU), privo di fenilalanina. Fornisce i nutrienti essenziali per garantire una dieta bilanciata, contribuendo al benessere generale.
Codice prodotto: 232047
Minsan: 980462016
| Analisi media | per 100 g |
| Energia | 507 kcal 2.119 kJ |
| Proteine | 9,5 g |
| Aminoacidi totali | nd |
| Carboidrati | 54,9 g |
| Zuccheri | 40,6 g |
| Glucosio | 0,10 g |
| Fruttosio | - |
| Galattosio | - |
| Lattosio | 40,3 g |
| Saccarosio | - |
| Maltosio | 0,22 g |
| Polisaccaridi - Amido | 13,6 g 4 g |
| Lipidi - Saturi - Monoinsaturi - Polinsaturi | 27,8 g 13,3 g 9,4 g 5,1 g |
| Colesterolo | 0,03 g |
| Colina | 131 mg |
| Inositolo | 88,7 mg |
| Sodio (Na) | 139 mg |
| Potassio (K) | 496 mg |
| Cloro (Cl) | 280 mg |
| Calcio (Ca) | 391 mg |
| Fosforo (P) | 230 mg |
| Magnesio (Mg) | 38,1 mg |
| Ferro (Fe) | 5,94 mg |
| Rame (Cu) | 0,34 mg |
| Zinco (Zn) | 3,58 mg |
| Manganese (Mn) | 0,053 mg |
| Iodio (I) | 53,6 mcg |
| Molibdeno (Mo) | 19,9 mcg |
| Selenio (Se) | 15,8 mcg |
| Cromo (Cr) | 15,7 mcg |
| Fluoro (F) | - |
| Vitamina A | 458 mcg-RE |
| Vitamina D | 7,84 mcg |
| Vitamina E | 5,96 mg-alfa-TE |
| Vitamina C | 52 mg |
| Vitamina K | 20,7 mcg |
| Tiamina (vit. B1) | 0,33 mg |
| Riboflavina (vit. B2) | 0,39 mg |
| Niacina (vit. B3) | 7,77 mg-NE |
| Vitamina B6 | 0,25 mg |
| Acido folico | 58,9 mcg |
| Vitamina B12 | 0,91 mcg |
| Biotina | 9,13 mcg |
| Acido pantotenico (vit. B5) | 2,30 mg |
| Nucleotidi | 24,6 mg |
| L-alanina | 0,53 g |
| L-arginina | 0,46 g |
| L-acido aspartico | 0,99 g |
| L-cisteina | 0,28 g |
| L-acido glutammico/ L-glutammina | 1,89 g/ - |
| Glicina | 0,30 g |
| L-istidina | 0,30 g |
| L-isoleucina | 0,73 g |
| L-leucina | 1,20 g |
| L-lisina | 0,82 g |
| L-metionina | 0,28 g |
| L-fenilalanina | - |
| L-prolina | 1,14 g |
| L-serina | 0,61 g |
| L-treonina | 0,57 g |
| L-triptofano | 0,23 g |
| L-tirosina | 0,91 g |
| L-valina | 0,77 g |
| L-carnitina | 7,04 mg |
| L-taurina | 42,8 mg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.