Nutrison Energy Multifibre Integratore Alimentare 500 ml
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
17,43€/pz.
4 Unità
17,30€/pz.
5 Unità
17,17€/pz.
Integratore nutrizionale liquido con fibre, ideale per supportare il fabbisogno energetico e nutrizionale.
Codice prodotto: 228936
Minsan: 987675182
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 153 kcal/643 kJ |
| Proteine sieroproteine caseina proteine di soia proteina di pisello | 6,0 g 0,36 g 0,96 g 2,8 g 1,9 g |
| Lipidi saturi monoinsaturi polinsaturi EPA DHA colesterolo | 5,8 g 0,70 g 3,2 g 1,9 g 20,1 mg 13,9 mg - |
| Carboidrati zuccheri glucosio lattosio maltosio maltodestrine | 18,4 g 2,6 g 0,21 g <0,025 g 2,3 g - |
| Fibre solubili insolubili | 1,5 g 1,2 g 0,30 g |
| Sodio | 135 mg |
| Potassio | 201 mg |
| Cloro | 100 mg |
| Calcio | 120 mg |
| Fosforo | 90 mg |
| Magnesio | 31,2 mg |
| Ferro | 2,40 mg |
| Zinco | 1,50 mg |
| Rame | 0,22 mg |
| Manganese | 0,23 mg |
| Fluoro | 0,16 mg |
| Molibdeno | 16,5 mcg |
| Selenio | 8,55 mcg |
| Cromo | 9,00 mcg |
| Iodio | 21 mcg |
| Sale | 0,34 g |
| Vitamina A | 123 mcg-RE |
| Carotenoidi | 0,30 mg |
| Vitamina D3 | 2,55 mcg |
| Vitamina E | 2,05 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 12 mcg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,30 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,45 mg |
| Niacina (vitamina B3) | 1,40 mg-NE |
| Acido pantotenico | 0,63 mg |
| Vitamina B6 | 0,45 mg |
| Acido folico | 36 mcg |
| Vitamina B12 | 0,60 mcg |
| Biotina | 4,50 mcg |
| Vitamina C | 19,5 mg |
| Acqua | 76 g |
| Densità | 1,094 kg/litro |
| Acidità | 7,6 pH |
| Viscosità (a 25°C) | 60 m.Pas (=cP) |
| Osmolarità | 480 mOsmol/l |
| Valori medi | per 100 g di proteine |
| L-alanina | 4,8 g |
| L-arginina | 6,89 g |
| L-acido aspartico / L-asparagina | 10,5 g |
| L-cisteina | 1,06 g |
| L-acido glutammico / L-glutammina | 18,4 g 2,6 g 0,21 g <0,025 g 2,3 g - |
| Glicina | 3,53 g |
| L-istidina | 2,55 g |
| L-isoleucina | 4,81 g |
| L-leucina | 8,33 g |
| L-lisina | 6,94 g |
| L-metionina | 1,48 g |
| L-fenilalanina | 5,16 g |
| L-prolina | 5,73 g |
| L-serina | 5,33 g |
| L-treonina | 4,09 g |
| L-triptofano | 1,30 g |
| L-tirosina | 3,91 g |
| L-valina | 5,22 g |
| L-metionina + L-cisteina | 2,54 g |
| L-fenilalanina + L-tirosina | 9,06 g |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.