Novalac Reflux Pro 0-36 Mesi in Caso di Reflusso Gastroesofageo 800 G
Più compri, più risparmi:
3 Unità
41,37€/pz.
4 Unità
40,95€/pz.
5 Unità
40,52€/pz.
Novalac Reflux Pro 0-36 Mesi in Caso di Reflusso Gastroesofageo 800 G
Codice prodotto: 219981
Minsan: 981491400
EAN: 8059591080719
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 271 kJ 65 kcal |
Grassi di cui: saturi acido linoleico acido alfa-linolenico DHA (acido docosaesaenoico) ARA (acido arachidonico) |
3,3 g 1,5 g 0,6 g 53 mg 16 mg 4 mg |
Carboidrati di cui: zuccheri amido |
7,3 g 3,3 g 0,1 g |
Fibre | 0,5 g |
Proteine* | 1,4 g |
Sale | 0,06 g |
Vitamina A | 57 mcg |
Vitamina D | 1,5 mcg |
Vitamina E | 1,1 mg |
Vitamina K | 7,8 mcg |
Vitamina C | 8,5 mg |
Tiamina | 0,10 mg |
Riboflavina | 0,2 mg |
Niacina | 0,6 mg |
Vitamina B6 | 0,07 mg |
Acido folico | 11 mcg |
Folato | 20 mcg/DFE |
Vitamina B12 | 0,2 mcg |
Biotina | 2,3 mcg |
Acido pantotenico | 0,6 mg |
Sodio | 25 mg |
Potassio | 77 mg |
Cloruro | 58 mg |
Calcio | 68 mg |
Fosforo | 44 mg |
Magnesio | 5,9 mg |
Ferro | 0,7 mg |
Zinco | 0,5 mg |
Rame | 0,05 mg |
Manganese | 0,005 mg |
Fluoruro | < 0,06 mg |
Selenio | 2,9 mcg |
Cromo | < 5,9 mcg |
Molibdeno | < 5,9 mcg |
Iodio | 12 mcg |
Colina | 22 mg |
Inositolo | 10,4 mg |
Taurina | 5,2 mg |
L-carnitina | 2,6 mg |
Programma medio di alimentazione | ||||||
Età (mesi) | da 0 a 1 | da 1 a 2 | da 2 a 4 | da 4 a 6 | da 6 a 12 | da 12 a 36 |
Pasti al giorno | 6 | 5 | 5 | 4 | 3* | 2* |
Misurini per pasto | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
Acqua bollita (ml) | 90 | 120 | 150 | 210 | 210 | 240 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.