Valori medi | per 100 g | per 100 ml |
Energia | 2.044 kJ/488,9 kcal | 265,8 kJ/63,6 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linoleico |
25,1 g 12,2 g 6,4 g 5,2 g 4,3 g 420 mg |
3,3 g 1,6 g 0,8 g 0,7 g 0,6 g 54,6 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
52 g 20,9 g |
6,8 g 2,7 g |
Fibre | 3,3 g | 0,4 g |
Proteine | 12,1 g | 1,6 g |
Sale/sodio | 0,45 g/180 mg | 0,06 g/23,4 mg |
Vitamina A | 450 mcg RE | 58,5 mcg RE |
Vitamina B1 | 400 mcg | 52 mcg |
Vitamina B2 | 800 mcg | 104 mcg |
Vitamina B6 | 300 mcg | 39 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,2 mcg |
Vitamina C | 60 mg | 7,8 mg |
Vitamina D3 | 7,5 mcg | 1 mcg |
Vitamina E | 11 mg alfa-TE | 1,4 mg alfa-TE |
Vitamina K1 | 30 mcg | 3,9 mcg |
Niacina | 4,5 mg | 0,6 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 0,3 mg |
Acido folico | 60 mcg | 7,8 mcg |
Biotina | 15 mcg | 2 mcg |
Potassio | 520 mg | 67,6 mg |
Cloruro | 345 mg | 44,9 mg |
Calcio | 460 mg | 59,8 mg |
Fosforo | 340 mg | 44,2 mg |
Magnesio | 45 mg | 5,9 mg |
Ferro | 6 mg | 0,8 mg |
Zinco | 3,5 mg | 0,5 mg |
Iodio | 100 mcg | 13 mcg |
Rame | 350 mcg | 45,5 mcg |
Manganese | 45 mg | 5,9 mg |
Selenio | 9 mcg | 1,2 mcg |
Fluoruro | <450 mcg | <59 mcg |
Cromo | <45 mcg | <6 mcg |
Molibdeno | <45 mcg | <6 mcg |
Colina | 60 mg | 7,8 mg |
Inositolo | 25 mg | 3,3 mg |
Taurina | 44 mg | 5,7 mg |
L- carnitina | 8 mg | 1 mg |
Età | 0-1 mese | 1-2 mesi | 2-3 mesi | 3-4 mesi | 4-6 mesi | >6 mesi |
Peso (kg) | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | >7,5 |
Pasti al giorno | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3* |
Misurini per pasto | 3-4 | 4 | 4-5 | 6 | 6-7 | 7 |
Acqua bollita (ml) | 90-120 | 120 | 120-150 | 180 | 180-210 | 210 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.