Nestlé Nan Al 110 Latte Senza Lattosio Dalla Nascita 400g
Extra Sconto del 5% già applicato
Latte per lattanti. Non idoneo per lattanti con galattosemia.
Codice prodotto: 59633
Minsan: 944163942
EAN: 7613036844178
Valori nutrizionali | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,3% p/v |
Energia | 2.106 kJ 503 kcal |
281 kJ 67 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi |
25,5 g 6,1 g |
3,4 g 0,8 g |
Acido linoleico | 4.000 mg | 533 mg |
Acido alfa-linoleico | 300 mg | 40 mg |
Acido docosaesaenoico (DHA) | 140 mg | 40 mg |
Acido arachidonico (ARA) | 140 mg | 40 mg |
Carboidrati di cui zuccheri |
56,7 g 8,1 g |
7,6 g 1,1 g |
Lattosio | <0,05 g | 0,00666 g |
Proteine | 11,7 g | 1,6 g |
Vitamina A | 400 mcg-RE | 53,3 mcg-RE |
Vitamina D | 11,2 mcg | 1,5 mcg |
Riboflavina | 500 mcg | 66,6 mcg |
Niacina | 3,7 mg | 0,5 mg |
Acido pantotenico | 2,4 mg | 0,3 mg |
Vitamina B6 | 240 mcg | 32 mcg |
Biotina | 10 mcg | 1,3 mcg |
Folato | 170 mcg-DFE | 22,6 mcg-DFE |
Tiamina | 480 mcg | 63,9 mcg |
Vitamina B12 | 1,6 mcg | 0,2 mcg |
Vitamina C | 90 mg | 12 mg |
Vitamina K | 35 mcg | 4,7 mcg |
Vitamina E | 12 mgTE | 1,6 mgTE |
Sodio | 180 mg | 24 mg |
Potassio | 620 mg | 82,6 mg |
Cloruro | 405 mg | 54 mg |
Calcio | 317 mg | 42,2 mg |
Fosforo | 180 mg | 24 mg |
Magnesio | 42 mg | 5,6 mg |
Ferro | 5,2 mg | 0,7 mg |
Zinco | 3,4 mg | 0,5 mg |
Rame | 400 mcg | 53 mcg |
Iodio | 100 mcg | 13,3 mcg |
Selenio | 25 mcg | 3,3 mcg |
Manganese | 165 mcg | 22 mcg |
Fluoruro | 60 mcg | 8 mcg |
Taurina | 34 mg | 4,5 mg |
Colina | 170 mg | 22,8 mg |
Inositolo | 39 mg | 5,2 mg |
L-carnitina | 9 mg | 1,2 mg |
Nucleotidi | 17 mg | 2,3 mg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.