Mellin Latte 4 1000ml
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
3,68€/pz.
4 Unità
3,67€/pz.
5 Unità
3,65€/pz.
Codice prodotto: 50813
Minsan: 979944776
EAN: 8017619400765
Mellin 4
| Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
| Energia | 220 kJ 53 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi - ac. linoleico (LA) - ac. alfa-linoleico (ALA) | 2,2 g 0,3 g 508 mg 101 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio | 6,3 g 6,2 g 5,8 g |
| Fibre | 0,8 g |
| Proteine | 1,5 g |
| Sale | 0,06 g |
| Vitamina A | 68 mcg (17% VNR*) |
| Vitamina D | 3,1 mcg (44% VNR*) |
| Vitamina E | 1,1 TE mg (22% VNR*) |
| Vitamina K | 5,1 mcg (43% VNR*) |
| Vitamina C | 15 mg (33% VNR*) |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,23 mg (33% VNR*) |
| Vitamina B12 | 0,4 mcg (50% VNR*) |
| Acido pantotenico | 0,58 mg (19% VNR*) |
| Calcio | 86 mg (16% VNR*) |
| Ferro | 1,2 mg (15% VNR*) |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.