Mellin Comfort 2 6M+ 800g
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
32,07€/pz.
5 Unità
31,74€/pz.
7 Unità
31,42€/pz.
Latte In Polvere Di Proseguimento. Latte in polvere di proseguimento con il 50% di latte di proseguimento fermentato. Indicato dopo il 6° mese e fino al 12°.
Codice prodotto: 55782
Minsan: 979051733
EAN: 5391522473744
Latte In Polvere Di Proseguimento
Latte in polvere di proseguimento con il 50% di latte di proseguimento fermentato.| VALORI NUTRIZIONALI MEDI | per 100 g di polvere | Per 100 ml al 14% P/V | |
|---|---|---|---|
| Energia | kJ | 2010 | 280 |
| kcal | 479 | 67 | |
| Grassi | g | 21.8 | 3.0 |
| di cui acidi grassi saturi | g | 8.9 | 1,2 |
| - acido grassi monoinsaturi | g | 8.2 | 1.2 |
| - acido grassi polinsaturi | g | 3.6 | 0.5 |
| - acido linoleico (LA) | mg | 3000 | 420 |
| - acido ?-linolenico (ALA) | mg | 552 | 77 |
| Carboidrati | g | 59.8 | 8,4 |
| di cui zuccheri | g | 33.4 | 4.7 |
| - lattosio | g | 31.1 | 4.4 |
| Fibre | g | 0.6 | 0,1 |
| Proteine | g | 10.5 | 1,5 |
| -sieroproteine | g | 4.2 | 0.6 |
| -caseine | g | 6.3 | 0.9 |
| Sale | g | 0,40 | 0,055 |
| Vitamine e minerali | |||
| Vitamina A | ?g | 405 | 57 |
| Vitamina D | ?g | 9.7 | 1.4 |
| Vitamina E | mg | 5.9 | 0.82 |
| Vitamina K | ?g | 37 | 5.2 |
| Vitamina C | mg | 60 | 8.4 |
| Tiammina (vitamina B1) | mg | 0.451 | 0,063 |
| Riboflavina (vitamina B2) | mg | 0.822 | 0.115 |
| Niacina | mg | 7.0 | 0,98 |
| Vitamina B6 | mg | 0,393 | 0,055 |
| Acido folico | ?g | 90 | 13 |
| Vitamina B12 | ?g | 1.5 | 0,21 |
| Biotina | ?g | 17 | 2.4 |
| Acido pantotenico | mg | 2.766 | 0,388 |
| Sodio | mg | 160 | 22 |
| Potassio | mg | 556 | 68 |
| Cloruro | mg | 322 | 45 |
| Calcio | mg | 471 | 66 |
| Fosforo | mg | 272 | 38 |
| Magnesio | mg | 37 | 5.2 |
| Ferro | mg | 7.4 | 1.0 |
| Zinco | mg | 3.5 | 0.49 |
| Rame | mg | 0.292 | 0.041 |
| Manganese | mg | 0.061 | 0.0085 |
| Fluoro | mg | ?0.03 | ?0.0042 |
| Selenio | ?g | 5.9 | 0.82 |
| Iodio | ?g | 123 | 17 |
| Colina | mg | 70 | 9.8 |
| Inositolo | mg | 40 | 5.6 |
| L-carnitina | mg | 9.5 | 1.3 |
| Taurina | mg | 20 | 2.7 |
| Nucleotidi | |||
| Citidina-5'-monofosfato | mg | 7.7 | 1.1 |
| Uridina-5'-monofosfato | mg | 5,5 | 0.77 |
| Adenosina-5'-monofosfato | mg | 4.8 | 0.68 |
| Guanosina-5'-monofosfato | mg | 1.7 | 0.23 |
| Inosina-5'-monofosfato | mg | 3.2 | 0.45 |
Formato
800g
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.