Mellin 3 Latte Crescita Liquido 1-2 Anni 500ml
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
2,66€/pz.
5 Unità
2,64€/pz.
7 Unità
2,61€/pz.
Mellin Latte Crescita 3 non può essere assunto come unica fonte nutritiva, ma deve essere inserito in una dieta varia e bilanciata e in uno stile di vita sano.- Chiedi consiglio al tuo pediatra.
Codice prodotto: 50807
Minsan: 979944749
EAN: 8017619400734
| Valori nutrizionali medi | per 100 g | %valore di riferimento* |
|---|---|---|
| Energia kJ/kcal | 275/65 | |
| Grassi g | 2,6 | |
| di cui acidi grassi saturi g | 0,4 | |
| -ac. linoleico (LA) mg | 558 | |
| -ac. α-linolenico (ALA) mg | 112 | |
| Carboidrati g | 8,6 | |
| di cui zuccheri g | 8,4 | |
| - Lattosio g | 8,1 | |
| Fibre g | 0,8 | |
| Proteine g | 1,5 | |
| Sale g | 0,065 | |
| Vitamine e minerali | ||
| Vitamina A; | 68 | 17% |
| Vitamina D µg | 3,1 | 44% |
| Vitamina E mg;-TE | 1,1 | |
| Vitamina K µg | 5,1 | 43% |
| Vitamina C mg | 15 | 33% |
| Riboflavina (vitamina B2) mg | 0,23 | 33% |
| Vitamina B12 µg | 0,4 | 50% |
| Acido pantotenico mg | 0,58 | 19% |
| Calcio mg | 91 | 17% |
| Ferro mg | 1.2 | 15% |
| Zinco mg | 0,9 | 18% |
| Iodio µg | 20 | 25% |
| Sodio mg | 26 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.