Lisina Plus 100 Pastiglie
Più compri, più risparmi:
3 Unità
14,41€/pz.
4 Unità
14,26€/pz.
5 Unità
14,11€/pz.
Codice prodotto: 72343
Minsan: 974611168
EAN: 8056364775773
Valori medi | Per 5 pastiglie |
NRV* | Per 10 pastiglie |
NRV* |
Lisina | 1250 mg | - | 2500 mg | - |
Pino marittimo estratto secco | 125 mg | - | 250 mg | - |
Rosa canina estratto secco | 100 mg | - | 200 mg | - |
Acerola estratto secco | 10 mg | - | 20 mg | - |
Camu-camu estratto secco | 10 mg | - | 20 mg | - |
Inositolo | 50 mg | - | 100 mg | - |
Paba | 25 mg | - | 50 mg | - |
Calcio | 80 mg | 10 | 160 mg | 20 |
Fosforo | 52,5 mg | 7,5 | 105 mg | 15 |
Ferro | 14 mg | 100 | 28 mg | 200 |
Zinco | 6 mg | 60 | 12 mg | 120 |
Manganese | 1 mg | 50 | 2 mg | 100 |
Rame | 1 mg | 100 | 2 mg | 200 |
Selenio | 41,25 mcg | 75 | 82,5 mcg | 150 |
Cromo | 20 mcg | 50 | 40 mcg | 100 |
Vitamina A | 600 mcg | 75 | 1200 mcg | 150 |
Vitamina B1 | 1,1 mg | 100 | 2,2 mg | 200 |
Vitamina B2 | 1,4 mg | 100 | 2,8 mg | 200 |
Niacina (B3) | 16 mg | 100 | 32 mg | 200 |
Acido pantotenico (B5) | 6 mg | 100 | 12 mg | 200 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 2,8 mg | 200 |
Vitamina 12 | 2,5 mcg | 100 | 5 mcg | 200 |
Vitamina C | 80 mg | 100 | 160 mg | 200 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 | 10 mcg | 200 |
Vitamina E | 12 mg | 100 | 24 mg | 200 |
Vitamina K | 37,5 mcg | 50 | 75 mcg | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 | 400 mcg | 200 |
Biotina | 50 mcg | 100 | 100 mcg | 200 |
Valore energetico | 67 kJ/16 kcal | - | 134 kJ/32 kcal | - |
Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
Carboidrati | 0,06 g | - | 0,12 g | - |
Proteine | 1,3 g | - | 2,6 g | - |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.