Additivi nutrizionali per kg | |
---|---|
3a672b Vitamina A | 13.000 UI |
3a671 Vitamina D3 (Colecalciferolo) | 2.000 UI |
3a700 Vitamina E | 240 mg |
3a370 Taurina | 1.000 mg |
3a820 Vitamina B1 | 6 mg |
3a825i Vitamina B2 | 10,5 mg |
3a831 Vitamina B6 | 3 mg |
Vitamina B12 | 16 mg |
3a890 Colina cloruro | 9.770 mg |
3a314 Niacina | 9 mg |
3a841 Calcio-D-pantotenato | 33 mg |
3a316 Acido folico | 9,5 mg |
3b106 Chelato di ferro (II) di aminoacidi idrato Ferro | - 42 mg |
3b604 Solfato di zinco eptaidrato Zinco | - 50 mg |
3b407 Chelato di rame (II) di idrolizzati proteici Rame | - 8,3 mg |
3b503 Solfato manganoso monoidrato Manganese | - 8 mg |
3b503 Iodato di calcio anidro Iodio | - 2,5 mg |
Additivi tecnologici: 1c322 Lecitine |
Peso del gattino | Quantità di KMR | Quantità di acqua |
55 g | 5 g | 30 ml |
110 g | 10 g | 60 ml |
170 g | 15 g | 90 ml |
225 g | 20 g | 120 ml |
280 g | 25 g | 150 ml |
340 g | 30 g | 180 ml |
400 g | 35 g | 210 ml |
450 g | 40 g | 240 ml |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.