Impact Oral Caffe' 3 x 237 ml
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
49,49€/pz.
4 Unità
49,30€/pz.
5 Unità
49,11€/pz.
Impact Impact oral caffe' 3 x 237 ml
Codice prodotto: 212790
Minsan: 926048327
EAN: 7613033570438
| Valori medi | per 100 ml | per 237 ml |
| Energia | 144 kcal 606 kJ |
341 kcal 1.436 kJ |
| Proteine | 7,6 g | 18 g |
| L-arginina | 1,8 g | 4,3 g |
| RNA | 0,18 g | 0,43 g |
| Lipidi | 3,9 g | 9,2 g |
| - acidi grassi saturi, di cui: | 1,8 g | 4,3 g |
| - MCT | 1,1 g | 2,6 g |
| - acidi grassi monoinsaturi | 0,7 g | 1,7 g |
| - acidi grassi polinsaturi | 1,3 g | 3,1 g |
| - acidi grassi omega-3 | 0,6 g | 1,42 g |
| - EPA + DHA | 0,5 g | 1,2 g |
| Carboidrati | 18,9 g | 44,8 g |
| - maltodestrine | 7,8 g | 18,4 g |
| - saccarosio | 11,1 g | 26,3 g |
| - lattosio | <0,1 g | - |
| Fibra solubile (PHGG) | 1,4 g | 3,3 g |
| Acqua | 76 ml | 182 ml |
| Sodio | 150 mg | 355 mg |
| Cloro | 169 mg | 401 mg |
| Potassio | 190 mg | 450 mg |
| Calcio | 114 mg | 270 mg |
| Fosforo | 101 mg | 239 mg |
| Magnesio | 32 mg | 76 mg |
| Ferro | 1,7 mg | 4 mg |
| Zinco | 2,1 mg | 5 mg |
| Rame | 250 mcg | 590 mcg |
| Iodio | 21 mcg | 50 mcg |
| Selenio | 6,6 mcg | 15,6 mcg |
| Manganese | 0,3 mg | 0,71 mg |
| Cromo | 14 mcg | 33 mcg |
| Molibdeno | 22,5 mcg | 53,3 mcg |
| Fluoro | 0,21 mg | 0,5 mg |
| Vitamina A | 139 mcg | 329 mcg |
| Vitamina D | 0,94 mcg | 2,2 mcg |
| Vitamina E | 4,2 mg | 10 mg |
| Vitamina K | 9,4 mcg | 22,3 mcg |
| Vitamina C | 30 mg | 71 mg |
| Vitamina B1 | 0,17 mg | 0,4 mg |
| Vitamina B2 | 0,25 mg | 0,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,21 mg | 0,5 mg |
| Niacina | 2,2 mg | 5,2 mg |
| Acido folico | 28 mcg | 66 mcg |
| Vitamina B12 | 0,8 mcg | 1,9 mcg |
| Acido pantotenico | 1,1 mg | 2,6 mg |
| Biotina | 10,1 mcg | 24 mcg |
| Colina | 38 mg | 90 mg |
| Osmolarità: 680 mOsm/l Osmolalità: 890 mOsm/kg H2O Viscosità: 50 cP (a 20°C) pH: 6,8 Rapporto omega-3/omega-6: 0,9 |
||
| Aminoacidi per 100 g | |
|---|---|
| Isoleucina | 4,10 |
| Leucina | 7,12 |
| Lisina | 5,83 |
| Metionina | 2,09 |
| Cisteina | 0,29 |
| Fenilalanina | 3,81 |
| Tirosina | 4,10 |
| Treonina | 3,24 |
| Triptofano | 1,01 |
| Valina | 5,18 |
| Arginina | 24,73 |
| Istidina | 2,23 |
| Alanina | 2,16 |
| Acido aspartico | 5,18 |
| Acido glutammico | 15,69 |
| Glicina | 1,37 |
| Prolina | 7,41 |
| Serina | 4,46 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.