Hill's Prescription Diet Y/D Disturbi Endocrini Cibo Umido Con Pollo Per Gatti L
Più compri, più risparmi:
3 Unità
3,93€/pz.
4 Unità
3,89€/pz.
5 Unità
3,85€/pz.
Codice prodotto: 73316
Minsan: 922921871
EAN: 0052742149608
Nutrienti | Sostanza Secca |
Valore energetico | 189 kcal/156 g |
Proteine | 33,3% |
Grassi | 27,1% |
Carboidrati | 31,3% |
Fibra (grezza) | 3,1% |
Calcio | 0,82% |
Fosforo | 0,52% |
Sodio | 0,25% |
Potassio | 0,8% |
Magnesio | 0,053% |
Acidi grassi Omega-3 | 0,62% |
Acidi grassi Omega-6 | 5,54% |
Taurina | 0,26% |
L-carnitina | 632,7 ppm |
Vitamina C | 177 ppm |
Vitamina E | 791 IU/kg |
Ceneri grezze | 5,2% |
Beta-carotene | 2,27 ppm |
Iodio | 0,15 ppm |
Cloruro | 0,89% |
Vitamina A | 135.931 IU/kg |
Vitamina D | 1.785 IU/kg |
Peso corporeo | N° lattine |
2 kg | 3/4 |
3 kg | 1 |
4 kg | 1 1/4 |
5 kg | 1 1/2 |
6 kg | 1 2/3 |
7+ kg | 1/4 g per kg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.