Ergozym Integratore 250 ml
Più compri, più risparmi:
3 Unità
27,81€/pz.
4 Unità
27,53€/pz.
5 Unità
27,24€/pz.
Ergozym Integratore 250 ml
Codice prodotto: 72011
Minsan: 912473511
 | per 100 g | per dose giornaliera (7 ml = 9 g) | %RDA |
Valore energetico | 336 kcal-1407,8 kJ | 30,24 kcal-126,7 kJ | Â |
Glucidi | 84,0 g | 7,56 g | Â |
Maltosio | 39,2 g | 3,5 g | Â |
Polisaccaridi | 20,2 g | 1,8 g | Â |
Maltotrioso | 18 g | 1,6 g | Â |
Destrosio | 1,6 g | 0,1 mg | Â |
Sorbitolo | 4 g | 360 mg | Â |
Mannitolo | 1,0 g | 90 mg | Â |
Acido citrico | 0,9 g | 0,1 mg | Â |
Acido piruvico | 0,7 g | 0,1 mg | Â |
Glucosamina | 500 mg | 45 mg | Â |
Biotina (Vitamina B8/H) | 2,1 mg | 0,2 mg | 133 |
Acido folico (Vitamina B9) | 2,1 mg | 200 µg | 100 |
Calcio-delta pantotenato | 55,5 mg | 5 mg | 83 |
Vitamina B3/PP | 101,4 mg | 9,1 mg | 51 |
Betacarotene (Vitamina A) | 10,1 mg | 900 µg | 113 |
Cobalamina (Vitamina B1) | 25,1 mg | 2,3 µg |  |
Piridossina (Vitamina B6) | 23,3 mg | 2,1 mg | 115 |
Istidina | 800 mg | 72 mg | 105 |
Amilasi | 1500 DU | Â | Â |
Lattasi | 500 ALU | Â | Â |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.