Dr. Giorgini Anemik 60 Pastiglie
Più compri, più risparmi:
3 Unità
14,72€/pz.
4 Unità
14,56€/pz.
5 Unità
14,41€/pz.
Codice prodotto: 65514
Minsan: 981427216
EAN: 8056364778859
Valori medi | Per 2 pastiglie | %VNR | Per 4 pastiglie | %VNR |
Magnesio | 34 mg | 9 | 68 mg | 18 |
Ferro | 14 mg | 100 | 28 mg | 200 |
Zinco | 6,5 mg | 65 | 13 mg | 130 |
Manganese | 3,75 mg | 187,5 | 7,5 mg | 375 |
Boro | 1,8 mg | - | 3,6 mg | - |
Rame | 0,5 mg | 50 | 1 mg | 100 |
Iodio | 112,5 mcg | 75 | 225 mcg | 150 |
Cromo | 80 mcg | 200 | 160 mcg | 400 |
Selenio | 41,25 mcg | 75 | 82,5 mcg | 150 |
Molibdeno | 50 mcg | 100 | 100 mcg | 200 |
Vitamina A | 600 mcg | 75 | 1.200 mcg | 150 |
Tiamina (vitamina B1) | 3,75 mg | 340 | 7,5 mg | 680 |
Riboflavina (vitamina B2) | 11,2 mg | 800 | 22,4 mg | 1.600 |
Niacina (vitamina B3) | 24 mg | 150 | 48 mg | 300 |
Acido Pantotenico (B5) | 9 mg | 150 | 18 mg | 300 |
Vitamina B6 | 4,2 mg | 300 | 8,4 mg | 600 |
Vitamina B12 | 500 mcg | 20.000 | 1.000 mcg | 40.000 |
Vitamina C | 160 mg | 200 | 320 mg | 400 |
Vitamina D | 10 mcg | 200 | 20 mcg | 400 |
Vitamina E | 24 mg | 200 | 48 mg | 400 |
Vitamina K | 90 mcg | 120 | 180 mcg | 240 |
Acido folico | 200 mcg | 100 | 400 mcg | 200 |
Biotina | 200 mcg | 400 | 400 mcg | 800 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.