Dr. Giorgini Agarvis Polvere Integratore di Fibra Solubile 150 g
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
27,30€/pz.
4 Unità
27,20€/pz.
5 Unità
27,09€/pz.
Dr. Giorgini Agarvis Polvere Integratore di Fibra Solubile 150 g
Codice prodotto: 60825
Minsan: 924753445
EAN: 8051827614934
| per 100 g | per 1 misurino (3 g) | per 3 misurini (9 g) | |
| Agar-agar | 73 g | 2,19 g | 6,57 g |
| Ananas estratto secco | 7,5 g | 225 mg | 675 mg |
| Betaina | 2,5 g | 75 mg | 225 mg |
| Cisteina | 0,6 g | 18 mg | 54 mg |
| Cistina | 0,6 g | 18 mg | 54 mg |
| Glicina | 0,6 g | 18 mg | 54 mg |
| Istidina | 0,6 g | 18 mg | 54 mg |
| Lisina | 0,6 g | 18 mg | 54 mg |
| Taurina | 0,6 g | 18 mg | 54 mg |
| Treonina | 0,6 g | 18 mg | 54 mg |
| Oli essenziali | 150 mg | 4,5 mg | 13,5 mg |
| Zinco | 133,33 mg | 4 mg (40% RDA) | 12 mg (120% RDA) |
| Manganese | 40 mg | 1,2 mg (60% RDA) | 3,6 mg (180% RDA) |
| Rame | 10 mg | 0,3 mg (30% RDA) | 0,9 mg (90% RDA) |
| Fermenti lattici di cui ogni ceppo | 200 miliardi 20 miliardi | 6 miliardi 0,6 miliardi | 18 miliardi 1,8 miliardi |
| RDA= Quantità alimentare giornaliera raccomandata. | |||
| per 100 g | per 1 misurino (3 g) | per 3 misurini (9 g) | |
| Valore energetico | 1740,0 kJ - 415,9 kcal | 52,20 kJ - 12,48 kcal | 156,60 kJ - 37,43 kcal |
| Grassi | 0,5 g | 15 mg | 45 mg |
| Carboidrati | 19 g | 570 mg | 1,71 g |
| Fibre | 60 g | 1,8 g | 5,4 g |
| Proteine | 5 g | 150 mg | 450 mg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.