Dr Giorgini Memoral 75 Pastiglie
Più compri, più risparmi:
3 Unità
19,36€/pz.
4 Unità
19,16€/pz.
5 Unità
18,97€/pz.
Codice prodotto: 57454
Minsan: 974378251
EAN: 8056364776619
Valori medi | Per 3 pastiglie | %VNR* | Per 9 pastiglie | %VNR* |
Colina | 200 mg | - | 600 mg | - |
Ginkgo biloba estratto secco | 120 mg | - | 360 mg | - |
CDP-colina | 25 mg | - | 75 mg | - |
Fosfoserina | 20 mg | - | 60 mg | - |
Acido aspartico | 10 mg | - | 30 mg | - |
Acido glutamico | 10 mg | - | 30 mg | - |
Fenilalanina | 10 mg | - | 30 mg | - |
Glutamina | 10 mg | - | 30 mg | - |
Serina | 10 mg | - | 30 mg | - |
Tirosina | 10 mg | - | 30 mg | - |
Calcio | 120 mg | 15 | 360 mg | 45 |
Fosforo | 105 mg | 15 | 315 mg | 45 |
Magnesio | 18,75 mg | 5 | 56,25 mg | 15 |
Ferro | 4,2 mg | 30 | 12,6 mg | 90 |
Zinco | 3 mg | 30 | 9 mg | 90 |
Iodio | 75 mcg | 50 | 225 mcg | 150 |
Tiamina (B1) | 1,1 mg | 100 | 3,3 mg | 300 |
Riboflavina (B2) | 1,4 mg | 100 | 4,2 mg | 300 |
Niacina (B3) | 16 mg | 100 | 48 mg | 300 |
Acido pantotenico (B5) | 6 mg | 100 | 18 mg | 300 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 | 4,2 mg | 300 |
Vitamina B12 | 5 mcg | 200 | 15 mcg | 600 |
Acido folico | 120 mcg | 60 | 360 mcg | 180 |
Biotina | 50 mcg | 100 | 150 mcg | 300 |
Valore energetico |
23,15 kJ 5,53 kcal |
- | 69,45 kJ 16,59 kcal |
- |
Grassi | 0 g | - | 0 g | - |
Carboidrati | 0,05 g | - | 0,15 g | - |
Proteine | 0,08 g | - | 0,24 g | - |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.