Danone Nutricia Soc.ben. Aptamil Conformil 2 Buste Da 300 G
Più compri, più risparmi:
3 Unità
34,40€/pz.
4 Unità
34,05€/pz.
5 Unità
33,70€/pz.
Danone Nutricia Soc.ben. Aptamil conformil 2 buste da 300 g
Codice prodotto: 219942
Minsan: 979418795
EAN: 5900852045981
Valori medi | per 100 g | per 100 ml al 13,7% |
Energia | 2.015 kJ 482 kcal |
276 kJ 66 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA) |
25 g 10,6 g 10,2 g 4,2 g 3.300 mg 390 mg 120 mg 30 mg 120 mg |
3,4 g 1,4 g 1,4 g 0,6 g 450 mg 53,5 mg 16,5 mg 3,6 mg 16,5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri -lattosio di cui polioli -inositolo |
51,1 g 23,8 g 19,7 g - 62 mg |
7 g 3,3 g 2,7 g - 8,5 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS |
4,1 g 3,5 g 0,58 g |
0,6 g 0,48 g 0,08 g |
Proteine -sieroproteine |
11,1 g 11 g |
1,5 g 1,5 g |
Vitamina A | 423 mcg | 58 mcg |
Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina E | 12 mg-TE | 1,7 mg-TE |
Vitamina K | 36 mcg | 4,9 mcg |
Vitamina C | 67 mg | 9,1 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,44 mg | 0,06 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,00 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,2 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mg | 0,04 mg |
Folato | 102 mcg | 14 mcg |
Vitamina B12 | 0,60 mcg | 0,08 mcg |
Acido pantotenico | 4,2 mg | 0,57 mg |
Biotina | 12 mcg | 1,7 mcg |
Calcio | 431 mg | 59 mg |
Fosforo | 239 mg | 33 mg |
Potassio | 590 mg | 81 mg |
Sodio | 204 mg | 28 mg |
Cloruro | 372 mg | 51 mg |
Ferro | 5,3 mg | 0,73 mg |
Zinco | 3,5 mg | 0,48 mg |
Iodio | 92 mcg | 13 mcg |
Selenio | 22 mcg | 3 mcg |
Rame | 0,371 mg | 0,051 mg |
Magnesio | 37 mg | 5,1 mg |
Manganese | 0,043 mg | 0,006 mg |
Cromo | ≤43 mcg | ≤6 mcg |
Molibdeno | ≤43 mcg | ≤6 mcg |
Fluoruro | ≤0,043 mg | ≤0,006 mg |
GOS (Carboidrati non calorici) | 1,7 g | 0,2 g |
Colina | 182 mg | 25 mg |
L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
Taurina | 39 mg | 5,4 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 5,6 mg | 0,77 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 4,2 mg | 0,57 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,48 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 2,3 mg | 0,32 mg |
Età | N° misurini rasi | acqua bollita (ml) | N° biberon nelle 24h |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
7° mese e oltre | 7 | 210 | 4 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.