Valori medi | per 2 compresse | %VNR* |
Vitamina A di cui acetato di retilene da beta-carotene | 593 mcg 552 mcg 41 mcg | 74 - - |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Potassio | 400 mg | 20 |
Ferro | 7 mg | 50 |
Rame | 0,2 mg | 20 |
Selenio | 55 mcg | 100 |
Cupuacu frutto polvere | 200 mg | - |
Acido lipoico | 100 mg | - |
Coenzima Q10 | 20 mg | - |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.