Colonlife Integratore per il Trattamento delle Colopatie 10 compresse+10 capsule
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
21,90€/pz.
4 Unità
21,81€/pz.
5 Unità
21,73€/pz.
Colonlife Configurazione Sequenziale Integratore per il Trattamento delle Colopatie con Alterato Trofismo della Mucosa Intestinale 10 compresse + 10 capsule
Codice prodotto: 218805
Minsan: 970384943
| COMPRESSE: Analisi Media | per 1 compressa | per 100 g | 
| Valore energetico | 21,2 kJ/5,2 kcal | 2120 kJ/520 kcal | 
| Grassi - di cui saturi | 500 mg 500 mg | 50 g 50 g | 
| Carboidrati | 0 mg | 0 mg | 
| Proteine | 0 mg | 0 mg | 
| Fibre | 333 mg | 33,3 g | 
| Sodio | 0 mg | 0 mg | 
| Componenti funzionali | per 1 compressa | per 100 g | 
| Calcio butirrato - apporto di acido butirrico | 614 mg 500 mg | 61,4 g 50 g | 
| Pompelmo semi polvere estratto secco | 50 mg | 5 g | 
| CAPSULE: Analisi Media | per 1 capsula | per 100 g | 
| Valore energetico | 2,9 kJ/0,7 kcal | 1035,7 kJ/250 kcal | 
| Grassi - di cui saturi | 14 mg 12 mg | 5,0 g 4,3 g | 
| Carboidrati - di cui zuccheri | 18 mg 15 mg | 6,4 g 5,3 g | 
| Fibre | 215 mg | 76,8 g | 
| Proteine | 2 mg | 0,7 g | 
| Frutto Oligosaccaridi (FOS) | 236 mg | 84,28 g | 
| Sale | 0,04 mg | 0,01 g | 
| Componenti funzionali | per 1 capsula | per 100 g | 
| Bifidobacterium breve BR03 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule | 
| Lactobacillus plantarum LP01 | ≥ 1 miliardo di cellule | ≥ 357 miliardi di cellule | 
| Lactobacillus reuteri LRE02 | ≥ 0,2 miliardi di cellule | ≥ 72 miliardi cellule | 
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.