Aptamil 3 Latte Di Crescita Liquido 1000 ml
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
4,13€/pz.
4 Unità
4,11€/pz.
5 Unità
4,10€/pz.
Aptamil 3 Latte Di Crescita Liquido 1000 ml
Codice prodotto: 51856
Minsan: 922990864
EAN: 8017619720115
| per 100 ml | |
| Valore energetico | 275 kJ - 65 kcal |
| Proteine (Nx6,25) | 1,5 g |
| Sieroproteine | 0,3 g |
| Caseina | 1,2 g |
| Carboidrati di cui Zuccheri - Lattosio | 8,0 g 6,6 g 6,2 g |
| Grassi di cui Saturi Monoinsaturi Polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido ?-linolenico (ALA) - acido arachidonico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) | 2,8 g 0,4 g 1,5 g 0,7 g 596 mg 119 mg 0,9 mg 7,8 mg 12 mg |
| Fibre alimentari | 0,8 g |
| Sodio | 26 mg |
| Potassio | 75 mg |
| Cloro | 41 mg |
| Calcio | 91 mg |
| Fosforo | 50 mg |
| Magnesio | 5,6 mg |
| Ferro | 1,2 mg |
| Zinco | 0,9 mg |
| Rame | 41 µg |
| Manganese | 7,6 µg |
| Fluoro | < 3 µg |
| Selenio | 1,5 µg |
| Iodio | 13 µg |
| Rapporto calcio/fosforo | 1,8 |
| Vitamina A | 65 µg-RE |
| Vitamina D | 1,7 µg |
| Vitamina E | 1,2 mg-?-TE |
| Vitamina K | 4,7 µg |
| Vitamina B1 | 0,05 mg |
| Vitamina B2 | 0,11 mg |
| Niacina | 0,44 mg |
| Acido pantotenico | 0,34 mg |
| Vitamina B6 | 0,04 mg |
| Acido Folico | 12 µg |
| Vitamina B12 | 0,18 µg |
| Biotina | 1,9 µg |
| Vitamina C | 14 mg |
| Colina | 10,0 mg |
| Taurina | 5,4 mg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.