Amantar Integratore Per Neo Mamma E Durante L'Allatamento 20cpr+20cps
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
24,69€/pz.
4 Unità
24,60€/pz.
5 Unità
24,50€/pz.
Amantar Integratore Per Neo Mamma E Durante L'Allatamento 20cpr+20cps
Codice prodotto: 222361
Minsan: 978244679
EAN: 8032749650385
| COMPRESSA MULTISTRATO | |||
|---|---|---|---|
| Contenuti medi | per 100 g | per 1 cpr | %VNR* per 1 cpr |
| Vitamina B1 | 0,09 g | 1,40 mg | 127 |
| Vitamine B2 | 0,11 g | 1,80 mg | 128,6 |
| Vitamine B6 | 0,13 g | 2,00 mg | 142,9 |
| Vitamine B12 | 0,00 g | 2,80 mcg | 112 |
| Vitamine C | 5,00 g | 80,0 mg | 100 |
| Vitamine D | 0,00 g | 12,5 mcg | 250 |
| Vitamine E | 1,13 g | 18,0 mg | 150 |
| Biotina | 0,00 g | 50,0 mcg | 100 |
| Niacina | 1,00 g | 16,0 mg | 100 |
| Acido folico | 0,03 g | 400 mcg | 200 |
| Acido pantotenico | 0,38 g | 6 mg | 100 |
| Calcio | 7,50 g | 120 mg | 15 |
| Ferro | 0,88 g | 14,0 mg | 100 |
| Iodio | 0,01 g | 220 mcg | 146,7 |
| Magnesio | 3,52 g | 56,25 mg | 15 |
| Zinco | 0,63 g | 10,00 mg | 100 |
| Rame | 0,03 g | 0,50 mg | 50 |
| Selenio | 0,00 g | 30,00 mcg | 54,5 |
| Manganese | 0,13 g | 2,00 mg | 100 |
| Cromo | 0,00 g | 40,00 mcg | 100 |
| Cardo mariano e.s. | 10,00 g | 160 mg | - |
| Betacarotene | 0,30 g | 4,80 mg | 96 |
| Galega e.s. | 3,13 g | 50 mg | - |
| CAPSULA MOLLE | |||
|---|---|---|---|
| Contenuti medi | per 100 g | per 1 cps | %VNR* per 1 cps |
| DHA | 32 g | 205 mg | - |
| EPA | 5 g | 30 mg | - |
| Vitamina E | 0,94 g | 6 mg | 50 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.