Afenil Squash Integratore ai Frutti di Bosco 30 Bustine
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
2 Unità
707,23€/pz.
3 Unità
700,08€/pz.
4 Unità
692,94€/pz.
Integratore a base di frutti di bosco, favorisce il benessere generale. Confezione da 30 bustine.
Codice prodotto: 230575
Minsan: 903969727
| Informazioni nutrizionali | per 100 ml | per 130 ml |
| Valore energetico | 369 kJ / 87 kcal | 480 kJ / 114 kcal |
| Proteine equivalenti | 11,5 g | 15 g |
| Carboidrati di cui zuccheri | 6,9 g 4,8 g | 9 g 6,2 g |
| Grassi di cui saturi di cui DHA di cui EPA | 0,34 g 0,03 g 88,5 mg 17,7 mg | 0,44 g 0,04 g 115 mg 23 mg |
| Sale | 0,25 g | 0,32 g |
| Colina | 115 mg | 150 mg |
| Vitamina C | 21 mg | 27 mg |
| Niacina (NE) | 4,8 mg | 6,2 mg |
| Vitamina E (α-TE) | 3,0 mg | 3,7 mg |
| Acido pantotenico | 1,5 mg | 2,0 mg |
| Vitamina B6 | 0,5 mg | 0,7 mg |
| Riboflavina | 0,4 mg | 0,57 mg |
| Tiamina | 0,38 mg | 0,5 mg |
| Vitamina A | 160 mcg | 208 mcg |
| Acido folico (RE) | 76,9 mcg | 100 mc |
| Biotina | 36,2 mcg | 47 mcg |
| Vitamina K | 19,2 mcg | 25 mcg |
| Vitamina D | 5,8 mcg | 7,5 mcg |
| Vitamina B12 | 0,9 mcg | 1,2 mcg |
| Calcio | 230 mg | 299 mg |
| Fosforo | 205,4 mg | 267 mg |
| Potassio | 180,8 mg | 235 mg |
| Cloro | 140 mg | 182 mg |
| Sodio | 98 mg | 129,7 mg |
| Magnesio | 72,3 mg | 94 mg |
| Ferro | 4,15 mg | 5,4 mg |
| Zinco | 4,15 mg | 5,4 mg |
| Manganese | 0,6 mg | 0,8 mg |
| Rame | 0,42 mg | 0,55 mg |
| Iodio | 48,5 mcg | 63 mcg |
| Cromo | 16,9 mcg | 22 mcg |
| Selenio | 16,9 mcg | 22 mcg |
| Molibdeno | 27,2 mcg | 35,4 mcg |
| Leucina | 1,46 g | 1,90 g |
| Tirosina | 1,37 g | 1,78 g |
| Acido aspartico | 1,36 g | 1,77 g |
| Glicina | 1,35 g | 1,76 g |
| Valina | 1,07 g | 1,39 g |
| Prolina | 0,97 g | 1,26 g |
| Lisina | 0,96 g | 1,25 g |
| Isoleucina | 0,93 g | 1,21 g |
| Treonina | 0,93 g | 1,21 g |
| Arginina | 0,86 g | 1,12 g |
| Serina | 0,60 g | 0,78 g |
| Alanina | 0,53 g | 0,69 g |
| Istidina | 0,53 g | 0,69 g |
| Cistina | 0,35 g | 0,46 g |
| Triptofano | 0,29 g | 0,38 g |
| Metionina | 0,26 g | 0,34 g |
| Taurina | 24,6 mg | 32 mg |
| Carnitina | 13 mg | 16,9 mg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.