
Kos Bromelia 500mg 60 Compresse
€14.13
€22.00

€ 6.66€10.00
Prezzo recente più basso € 10.00
| per 1 compressa | |
| Sorbitolo | 198 mg |
| Saccarosio | 70 mg |
| Fruttooligosaccaridi | 50 mg |
| Lactobacillus acidophylus (DSM 20079) | 375 milioni ufc |
| Lactobacillus rhamnosus (DSM 20021) | 250 milioni ufc |
| Lactobacillus sporogenes (DSM 2356) | 37,5 milioni ufc |
| Bifidobacterium bifidum (DSM 20456) | 25 milioni ufc |
| Acido ascorbico (L) | 12 mg |
| Altri ingredienti: aroma fragola, aroma lampone. | |