Zuccari Yes Sirt Pasto Sostitutivo Grano Saraceno/Chia/Pistacchio 250g 7 Pasti
Più compri, più risparmi:
3 Unità
28,03€/pz.
4 Unità
27,74€/pz.
5 Unità
27,46€/pz.
Codice prodotto: 70374
Minsan: 983770850
EAN: 8026380300105
Valori medi | per 100 g | %VNR* | per pasto | %VNR* |
Energia | 1.842 kJ/440 kcal | Â | 960 kJ/229 kcal | 97 kcal/409 kJ |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 19 g 2,4 g | Â | 7,3 g 1,2 g | 15 g 1,3 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 43 g 13 g | Â | 26 g 15 g | 0,34 g 0,10 g |
Fibre | 6,4 g | Â | 2,3 g | 5,4 g |
Proteine | 20 g | Â | 14 g | 5,9 g |
Sale | 1,2 g | Â | 0,43 g | 5,9 g |
Sodio | 480 mg | Â | 173 mg | Â |
Potassio | 560 mg | 28 | 500 mg | 25 |
Fosforo | 80 mg | 11 | 220 mg | 32 |
Calcio | 90 mg | 11 | 280 mg | 35 |
Magnesio | 221 mg | 59 | 112 mg | 30 |
Ferro | 8,2 mg | 59 | 4,4 mg | 31 |
Zinco | 5,9 mg | 58 | 4,2 mg | 41 |
Rame | 0,59 mg | 59 | 0,30 mg | 30 |
Manganese | 1,2 mg | 60 | 0,60 mg | 30 |
Selenio | 32 mcg | 60 | 16 mcg | 30 |
Iodio | 88 mcg | 59 | 45 mcg | 30 |
Acido linoleico | Â | Â | >1 g | Â |
Vitamina A | 471 mcg | 59 | 240 mcg | 30 |
Vitamina D | 2,9 mcg | 58 | 1,5 mcg | 30 |
Vitamina E | 7,10 mg | 59 | 3,6 mg | 30 |
Vitamina K | 44 mcg | 60 | 22 mcg | 30 |
Vitamina C | 47 mg | 59 | 27 mg | 34 |
Tiamina | 0,65 mg | 59 | 0,41 mg | 37 |
Riboflavina | 0,82 mg | 59 | 0,76 mg | 54 |
Niacina | 9,4 mg | 58 | 5,0 mg | 31 |
Vitamina B6 | 0,82 mg | 59 | 0,42 mg | 30 |
Acido folico | 117 mcg | 0,1 | 60 mcg | 30 |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 60 | 0,80 mcg | 32 |
Biotina | 29 mcg | 58 | 15 mcg | 30 |
Acido pantotenico | 3,5 mg | 58 | 1,8 mg | 30 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.