Novalac Allernova Pro Latte in Polvere 400 G
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
32,51€/pz.
4 Unità
32,39€/pz.
5 Unità
32,26€/pz.
Novalac Allernova Pro Latte in Polvere 400 G
Codice prodotto: 220294
Minsan: 981069572
EAN: 8059591080672
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 281 kJ 67 kcal |
| Grassi di cui saturi - Ac. linoleico (omega 6) - Ac. alfa-linoleico (omega 3) - DHA (acido docosaesaenoico) - ARA (acido arachidonico) |
3,5 g 1,4 g 0,6 g 58 mg 16 mg 4 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri di cui amico |
7 g 0,2 g 0,1 g |
| Fibra | 0,5 g |
| *Proteine | 1,6 g |
| Sale | 0,06 g |
| Vitamina A | 59 mcg |
| Vitamina D | 1,6 mcg |
| Vitamina E | 1,2 mg |
| Vitamina K | 4,1 mcg |
| Vitamina C | 8,1 mg |
| Tiamina | 0,11 mg |
| Riboflavina | 0,2 mg |
| Niacina | 0,6 mg |
| Vitamina B6 | 0,08 mg |
| Acido folico | 11 mcg |
| Folato | 18 mcg-DFE |
| Vitamina B12 | 0,2 mcg |
| Biotina | 2 mcg |
| Acido pantotenico | 0,7 mg |
| Sodio | 22 mg |
| Potassio | 84 mg |
| Cloruro | 54 mg |
| Calcio | 81 mg |
| Fosforo | 45 mg |
| Magnesio | 6,8 mg |
| Ferro | 1,1 mg |
| Zinco | 0,5 mg |
| Rame | 0,05 mg |
| Manganese | 0,007 mg |
| Fluoruro | <0,06 mg |
| Selenio | 3 mcg |
| Molibdeno | <6,1 mcg |
| Iodio | 14 mcg |
| Colina | 23 mg |
| Inositolo | 3,4 mg |
| Taurina | 5,4 mg |
| L-carnitina | 2,7 mg |
| PROGRAMMA MEDIO DI ALIMENTAZIONE | ||||||
| Età | da 0 a 1 mesi | da 1 a 2 mesi | da 2 a 4 mesi | da 4 a 6 mesi | da 6 a 12 mesi | da 12 a 36 mesi |
| Pasti al giorno | 6 | 5 | 5 | 4 | 3** | 2 a 3** |
| Misurini per pasto | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| Acqua bollita | 90 ml | 120 ml | 150 ml | 210 ml | 210 ml | 240 ml |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.