Named Sport Total Energy Fruit Bar Barretta Mirtillo/Noci 35g
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
2,01€/pz.
4 Unità
2,00€/pz.
5 Unità
2,00€/pz.
Codice prodotto: 50138
Minsan: 971926148
EAN: 8054956341559
Total Energy Fruit Bar Cranberry & Nuts
Gustosa barretta energetica con un delizioso ripieno di rice crispies e vera frutta.| Per 100 g | % *NRV | Barretta/bar/riegel (35 g) | % *NRV | |
|---|---|---|---|---|
| Informazioni Nutrizionali | ||||
| Energia | 1752 kJ/416 kcal | 613 kJ/146 kcal | ||
| Grassi | 14 g | 4 g | ||
| di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g | ||
| Carboidrati | 67 g | 23 g | ||
| di cui zuccheri | 44 g | 15 g | ||
| Fibre | 0 g | 0 g | ||
| Proteine | 5,6 g | 1,9 g | ||
| Sale | 0,06 g | 0,02 g | ||
| Vitam. C | 35 mg | 15 | 12 mg | 15 |
| Tiamina | 0,48 mg | 15 | 0,17 mg | 15 |
| Vitam. B6 | 0,60 mg | 15 | 0,21 mg | 15 |
| *NRV. Valore Nutritivo di Riferimento giornaliero (adulti) ai sensi del Reg. UE 1169/2011 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.