Longlife One Tab Complete30tav
Più compri, più risparmi:
3 Unità
19,23€/pz.
4 Unità
19,03€/pz.
5 Unità
18,84€/pz.
Longlife one tab complete30tav
Codice prodotto: 223579
Minsan: 934196801
EAN: 8054521001871
Valori medi | Per 1 tavoletta |
Vitamina A | 400 mcg (50% VNR*) |
Vitamina D | 10 mcg (200% VNR*) |
Vitamina E | 60 mg (500% VNR*) |
Vitamina K2 | 25 mcg (33% VNR*) |
Vitamina C | 250 mg (312% VNR*) |
Vitamina B1 | 25 mg (2.272% VNR*) |
Vitamina B2 | 25 mg (1.785% VNR*) |
Niacina | 25 mg (156% VNR*) |
Vitamina B6 | 9,5 mg (678% VNR*) |
Acido folico | 200 mcg (100% VNR*) |
Vitamina B12 | 33 mcg (1.320% VNR*) |
Biotina | 50 mcg (100% VNR*) |
Acido pantotenico | 18 mg (300% VNR*) |
Calcio | 160 mg (20% VNR*) |
Fosforo | 123 mg (17% VNR*) |
Ferro | 7 mg (50% VNR*) |
Magnesio | 75 mg (20% VNR*) |
Zinco | 5 mg (50% VNR*) |
Rame | 0,5 mg (50% VNR*) |
Manganese | 1 mg (50% VNR*) |
Iodio | 75 mcg (50% VNR*) |
Cromo | 20 mcg (50% VNR*) |
Selenio | 25 mcg (45% VNR*) |
Molibdeno | 25 mcg (50% VNR*) |
Acido alfa-lipoico | 10 mg |
Coenzima Q10 | 10 mg |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.