Humana Italia Humana Ar 700g Expert Mp
Più compri, più risparmi:
3 Unità
44,50€/pz.
4 Unità
44,05€/pz.
5 Unità
43,59€/pz.
Humana Italia Humana ar 700g expert mp
Codice prodotto: 224260
Minsan: 944702416
EAN: 8031575704064
Valori nutrizionali medi | 100 g di polvere | per 100 ml al 13% |
Energia | 2.117 kJ 506 kcal |
275 kJ 66 kcal |
Grassi, di cui Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi - Acido linoleico (LA) - Acido alfa-linolenico (ALA) - Acido docosoesaenoico (DHA) - Acido arachidonico (ARA) |
25,0 g 9,5 g 10,2 g 5,3 g 4.400 mg 400 mg 120 mg 30,0 mg |
3,3 g 1,2 g 1,3 g 0,7 g 572 mg 52,0 mg 15,6 mg 2,9 mg |
Carboidrati, di cui Zuccheri - Lattosio Inositolo Amido |
59,3 g 43,3 g 43,3 g 0,08 g 16,0 g |
7,7 g 5,6 g 5,6 g 0,01 g 2,1 g |
Proteine (di latte vaccino) - Caseina - Sieroproteine |
10,4 g 8,3 g 2,1 g |
1,4 g 1,1 g 0,27 g |
Sale | 0,41 g | 0,05 g |
Vitamina A | 440 mcg | 57,2 mcg |
Vitamina D | 12,0 mcg | 1,6 mcg |
Vitamina E | 8,7 mg | 1,1 mg |
Vitamina K | 60,0 mcg | 7,8 mcg |
Vitamina C | 60,0 mg | 7,8 mg |
Tiamina (Vit. B1) | 0,80 mg | 0,10 mg |
Riboflavina (Vit. B2) | 1,2 mg | 0,16 mg |
Niacina | 4,5 mg | 0,59 mg |
Vitamina B | 0,50 mg | 0,07 mg |
Acido folico | 80,0 mcg | 10,4 mcg |
Vitamina B12 | 1,5 mcg | 0,20 mcg |
Biotina | 18,0 mcg | 2,3 mcg |
Acido pantotenico | 5,0 mg | 0,65 mg |
Sodio | 165 mg | 21,5 mg |
Potassio | 550 mg | 71,5 mg |
Cloruro | 380 mg | 49,4 mg |
Calcio | 400 mg | 52,0 mg |
Fosforo | 315 mg | 41,0 mg |
Magnesio | 45,0 mg | 5,9 mg |
Ferro | 5,0 mg | 0,65 mg |
Zinco | 3,9 mg | 0,51 mg |
Rame | 0,38 mg | 0,05 mg |
Manganese | 0,04 mg | 0,005 mg |
Fluoro | 0,02 mg | 0,003 mg |
Selenio | 22,0 mcg | 2,9 mcg |
Cromo | 5,3 mcg | 0,69 mcg |
Molibdeno | 9,3 mcg | l2 mcg |
Iodio | 95,0 mcg | 12,4 mcg |
Colina | 170 mg | 22,1 mg |
Carnitina | 20,0 mg | 2,6 mg |
Taurina | 40,0 mg | 5,2 mg |
Come dosarlo | ||||
Età | Acqua (ml) | N. misurini rasi | Equivalente di latte (ml) | N. pasti nelle 24 ore |
0-1 mese | 90 | 3 | 100 | 5-8 |
2 mesi | 90 | 3 | 400 | 7-8 |
3 mesi | 120 | 4 | 130 | 6-7 |
4 mesi | 150 | 5 | 170 | 4-6 |
Oltre | 180 | 6 | 200 | 4-5 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.