Formulat AS Alimento Completo Dalla Nascita 500ml
Più compri, più risparmi:
3 Unità
4,02€/pz.
4 Unità
3,98€/pz.
5 Unità
3,94€/pz.
Codice prodotto: 58900
Minsan: 944527593
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 286 kJ 68 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi di cui acido linoleico di cui acido alfa-linolenico di cui ARA di cui DHA |
3,4 g 1,2 g 1,3 g 0,5 g 405 mg 42 mg 18 mg 18 mg |
Carboidrati di cui zuccheri di cui maltodestrine di cui lattosio |
7,8 g 4,4 g 3,8 g 4 g |
Fruttoligosaccaridi | 0,5 g |
Proteine | 1,5 g |
Sieroproteine/Caseina | 60/40 |
Sale | 0,08 g |
Sodio | 31 mg |
Calcio | 61 mg |
Rame | 54,7 mcg |
Ferro | 0,7 mg |
Potassio | 80 mg |
Magnesio | 5,4 mg |
Manganese | 8 mcg |
Fosforo | 41 mg |
Zinco | 0,5 mg |
Cloruro | 52 mg |
Fluoruro | 20 mcg |
Iodio | 15 mcg |
Selenio | 4 mcg |
Vitamina A | 60 mcg-RE |
Vitamina E | 1,3 mg alfa-TE |
Vitamina C | 10 mg |
Tiamina | 80 mcg |
Riboflavina | 120 mcg |
Niacina | 0,7 mg |
Acido pantotenico | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 55 mcg |
Biotina | 1,7 mcg |
Folato | 20 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,2 mcg |
Vitamina D | 1,5 mcg |
Vitamina K | 7,4 mcg |
Colina | 23,8 mg |
Inositolo | 5,4 mg |
Taurina | 5 mg |
L-carnitina | 1,2 mg |
Nucleotidi | 2,9 mg |
Osmolarità | 197 mOsm/l |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.