Ergozym Plus Integratore Energetico 24 Stick monodose Da 10 ml
Più compri, più risparmi:
3 Unità
28,47€/pz.
4 Unità
28,18€/pz.
5 Unità
27,88€/pz.
Ergozym Plus Integratore Energetico 24 Stick monodose Da 10 ml
Codice prodotto: 72020
Minsan: 924305244
 | per 100 g | per dose massima giornaliera 10 ml=12,85 g | %RDA |
Valore energetico | 340 kcal-1424,6 kJ | 43,5 kcal-182,3 kJ | Â |
Proteine | 0 g | 0 g | Â |
Carboidrati | 85 g | 10,9 g | Â |
Grassi | 0 g | 0 g | Â |
Maltosio | 39 g | 5 g | Â |
Polisaccaridi | 17,8 g | 2,29 g | Â |
Maltotrioso | 17,8 g | 2,29 g | Â |
Destrosio | 1,6 g | 206 mg | Â |
Inositolo | 1,5 g | 193 mg | Â |
Mannitolo | 1,5 g | 193 mg | Â |
Glucosamina | 1,1 g | 141 mg | Â |
Acido Piruvico | 400 mg | 51,4 mg | Â |
Acido Tartarico | 100 mg | 12,8 mg | Â |
Biotina (Vitamina B8/H) | 200 µg | 25,7 µg |  |
Istidina | 500 mg | 64,2 mg | Â |
Metionina | 400 mg | 51,4 mg | Â |
Vitamina A | 9,3 mg | 1195 µg |  |
Calcio pantotenato (Vitamina B5) | 100 mg | 12,8 mg | Â |
Vitamina B3/PP | 100 mg | 12,8 mg | Â |
Riboflavina (Vitamina B2) | 25 mg | 3,2 mg | Â |
Piridossina (Vitamina B6) | 33 mg | 4,2 mg | Â |
Acido folico (Vitamina B9) | 2 mg | 257 µg |  |
Cianocobalamina (Vitamina B12) | 25 µg | 3,2 µg |  |
Lattasi | 500 ALU | 64 ALU | Â |
Amilasi | 1500 DU | 192 DU | Â |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.