Aptamil Pepti Syneo 1 Latte Dalla Nascita 400g
Più compri, più risparmi:
3 Unità
37,48€/pz.
4 Unità
37,09€/pz.
5 Unità
36,71€/pz.
Codice prodotto: 55359
Minsan: 978981936
EAN: 8718117608119
Valori medi | per 100 g di polvere | per 100 ml al 13,7% |
Energia | 2.023 kJ 483 kcal |
276 kJ 66 kcal |
Grassi di cui saturi di cui monoinsaturi di cui polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linolenico (ALA) - acido arachidonico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) |
24,7 g 11,4 g 9,1 g 4,2 g 3.300 mg 400 mg 120 mg 30 mg 120 mg |
3,4 g 1,6 g 1,2 g 0,6 g 448 mg 54,3 mg 16,5 mg 3,6 mg 16,5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo |
51,7 g 25,5 g 21,1 g 52 mg |
7,1 g 3,5 g 2,9 g 7,1 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS |
4 g 3,4 g 0,58 g |
0,6 g 0,47 g 0,08 g |
Proteine - sieroproteine |
11,6 g 11,6 g |
1,6 g 1,6 g |
Vitamina A | 426 mcg | 58 mcg |
Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
Vitamina E TE | 8,9 mg | 1,2 mg |
Vitamina K | 33 mcg | 4,4 mcg |
Vitamina C | 67 mg | 9,1 mg |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,49 mg | 0,07 mg |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1 mg | 0,14 mg |
Niacina | 6,4 mg | 0,88 mg |
Vitamina B6 | 0,33 mcg | 0,05 mcg |
Folato | 107 mcg | 15 mcg |
Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,16 mcg |
Acido pantotenico | 4,2 mg | 0,330 mg |
Biotina | 14 mcg | 1,9 mcg |
Sodio | 153 mg | 21 mg |
Potassio | 635 mg | 87 mg |
Cloruro | 373 mg | 51 mg |
Calcio | 444 mg | 61 mg |
Fosforo | 254 mg | 35 mg |
Magnesio | 37 mg | 5 mg |
Ferro | 4 mg | 0,54 mg |
Zinco | 4,9 mg | 0,66 mg |
Rame | 0,381 mg | 0,052 mg |
Selenio | 22 mcg | 3 mcg |
Iodio | 92 mcg | 13 mcg |
GOS (carboidrati non calorici) | 1,6 g | 0,2 g |
Colina | 160 mg | 22 mg |
L-carnitina | 15 mg | 2,1 mg |
Taurina | 39 mg | 5,3 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 5,7 mg | 0,78 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 4,1 mg | 0,56 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,48 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 2,4 mg | 0,33 mg |
Età | N° misurini rasi | Acqua bollita | Biberon in 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 ml | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 ml | 6 |
2° mese | 4 | 120 ml | 6 |
3° mese | 5 | 150 ml | 5 |
4° mese | 6 | 180 ml | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 ml | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 ml | 4 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.