Aptamil 2 Profutura Duobiotik 800g
Extra Sconto del 3% già applicato
Più compri, più risparmi:
3 Unità
30,68€/pz.
5 Unità
30,37€/pz.
7 Unità
30,06€/pz.
Latte di proseguimento, formula più innovativa e avanzata, contiene: vitamine C e D che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.
Codice prodotto: 2326
Minsan: 983792767
| Valori nutrizionali medi | per 100 g di polvere |
per 100 ml al 14,6% |
| Energia | 1.959 kJ 467 kcal |
285 kJ 68 kcal |
| Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - acido linoleico (LA) - acido alfa-linoleico (ALA) - acido arachidonico (AA) - acido eicosapentaenoico (EPA) - acido docosaesaenoico (DHA) |
22 g 10,9 g 7,4 g 3,7 g 2.900 mg 360 mg 60 mg 30 mg 120 mg |
3,2 g 1,6 g 1,1 g 0,5 g 425 mg 52,2 mg 8,9 mg 3,6 mg 17 mg |
| Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo |
55,9 g 55,2 g 53,4 g 43 mg |
8,1 g 8 g 7,8 g 6,2 mg |
| Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 2'-Fucosil Lattosio di cui 3'-Galattosil Lattosio |
4,3 g 3,3 g 0,55 g 0,34 g 0,10 g |
0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,05 g 0,015 g |
| Proteine - sieroproteine - caseine |
9,3 g 3,7 g 5,6 g |
1,4 g 0,5 g 0,8 g |
| Vitamina A | 409 mcg | 60 mcg |
| Vitamina D | 12 mcg | 1,7 mcg |
| Vitamina E | 6,4 mg-TE | 0,93 mg-TE |
| Vitamina K | 32 mcg | 4,6 mcg |
| Vitamina C | 61 mg | 8,9 mg |
| Tiamina (vitamina B1) | 0,33 mg | 0,05 mg |
| Riboflavina (vitamina B2) | 0,96 mg | 0,14 mg |
| Niacina | 3,2 mg | 0,46 mg |
| Vitamina B6 | 0,332 mg | 0,048 mg |
| Folato | 88 mcg | 13 mcg |
| Vitamina B12 | 1,2 mcg | 0,17 mcg |
| Acido pantotenico | 3,261 mg | 0,475 mg |
| Biotina | 13 mcg | 1,9 mcg |
| Calcio | 495 mg | 72 mg |
| Fosforo | 344 mg | 50 mg |
| Potassio | 536 mg | 78 mg |
| Sodio | 158 mg | 23 mg |
| Cloruro | 375 mg | 54 mg |
| Ferro | 7,0 mg | 1,0 mg |
| Zinco | 3,5 mg | 0,50 mg |
| Iodio | 89 mcg | 13 mcg |
| Selenio | 21 mcg | 3,0 mcg |
| Rame | 0,374 mg | 0,054 mg |
| Magnesio | 49 mg | 7,1 mg |
| Manganese | 0,036 mg | 0,005 g |
| Fluoruro | ≤0,042 mg | ≤0,0061 mg |
| GOS (carboidrati non calorici) | 1,6 g | 0,2 g |
| Colina | 103 mg | 15 mg |
| L-carnitina | 14 mg | 2,0 mg |
| Taurina | 35 mg | 5,1 mg |
| Citidina 5'-monofosfato | 5,7 mg | 0,83 mg |
| Uridina 5'-monofosfato | 3,9 mg | 0,56 mg |
| Adenosina 5'-monofosfato | 3,5 mg | 0,50 mg |
| Guanosina 5'-monofosfato | 1,2 mg | 0,17 mg |
| Inosina 5'-monofosfato | 2,3 mg | 0,33 mg |
| Età | N° misurini rasi | Acqua bollita | N° biberon nelle 24 ore |
| Dal 6° mese compiuto | 7 | 210 ml | 4 |
| Dal 7° mese compiuto al 12° | 7 | 210 ml | 3-2 |
Questi prodotti sono molto apprezzati da altri utenti
Farmaciaeuropea è autorizzata dal Ministero della Salute alla vendita online di farmaci da banco. Clicca qui per verificare i dati della farmacia.